기계 분야 자격증 합격률 비교
기계 분야 국가기술자격 85개예요. 세부 분야는 기계장비설비·설치, 금형·공작기계, 자동차, 철도, 기계제작, 조선, 항공이에요.
전체 비교
| 자격증 | 최종 합격 확률 | 응시료 합계 | 최근 3년 응시자 |
|---|---|---|---|
| 공조냉동기계기술사 기술사 · 기계장비설비·설치 | 2.1% | 154,900원 | 1,265 |
| 금형기술사 기술사 · 금형·공작기계 | 11.5% | 154,900원 | 489 |
| 건설기계기술사 기술사 · 기계장비설비·설치 | 6.6% | 154,900원 | 355 |
| 차량기술사 기술사 · 자동차 | 6.0% | 154,900원 | 225 |
| 철도차량기술사 기술사 · 철도 | 13.9% | 154,900원 | 178 |
| 기계기술사 기술사 · 기계제작 | 6.6% | 154,900원 | 163 |
| 산업기계설비기술사 기술사 · 기계장비설비·설치 | 표본 부족 | 154,900원 | 95 |
| 조선기술사 기술사 · 조선 | 표본 부족 | 154,900원 | 85 |
| 항공기체기술사 기술사 · 항공 | 표본 부족 | 154,900원 | 30 |
| 항공기관기술사 기술사 · 항공 | 표본 부족 | 154,900원 | 27 |
| 자동차정비기능장 기능장 · 자동차 | 6.0% | 136,000원 | 2,828 |
| 기계가공기능장 기능장 · 기계제작 | 24.3% | 116,800원 | 1,683 |
| 건설기계정비기능장 기능장 · 기계장비설비·설치 | 14.2% | 134,600원 | 719 |
| 철도차량정비기능장 기능장 · 철도 | 5.9% | 59,200원 | 474 |
| 금형기능장 기능장 · 금형·공작기계 | 22.6% | 178,000원 | 335 |
| 일반기계기사 기사 · 기계제작 | 12.6% | 62,800원 | 35,247 |
| 공조냉동기계기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 11.9% | 42,000원 | 30,655 |
| 설비보전기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 23.0% | 87,400원 | 30,333 |
| 건설기계설비기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 29.3% | 42,000원 | 5,353 |
| 승강기기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 9.7% | 42,000원 | 3,620 |
| 자동차정비기사 기사 · 자동차 | 7.0% | 84,000원 | 2,970 |
| 그린전동자동차기사 기사 · 자동차 | 2.4% | 42,000원 | 766 |
| 기계설계기사 기사 · 기계제작 | 4.9% | 56,500원 | 513 |
| 조선기사 기사 · 조선 | 20.7% | 65,300원 | 409 |
| 건설기계정비기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 10.4% | 70,300원 | 277 |
| 조선의장기사 기사 · 조선 | 9.0% | 42,000원 | 236 |
| 조선선체기사 기사 · 조선 | 26.0% | 55,400원 | 235 |
| 항공기사 기사 · 항공 | 2.5% | 42,000원 | 184 |
| 사출금형기사 기사 · 금형·공작기계 | 18.8% | 49,600원 | 179 |
| 프레스금형기사 기사 · 금형·공작기계 | 15.1% | 49,600원 | 130 |
| 철도차량기사 기사 · 철도 | 표본 부족 | 42,000원 | 99 |
| 궤도장비정비기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 표본 부족 | 91,900원 | 58 |
| 농업기계기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 표본 부족 | 67,900원 | 54 |
| 메카트로닉스기사 기사 · 기계장비설비·설치 | 표본 부족 | 125,300원 | 24 |
| 공조냉동기계산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 12.5% | 103,300원 | 29,634 |
| 설비보전산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 23.6% | 79,700원 | 18,190 |
| 자동차정비산업기사 산업기사 · 자동차 | 16.8% | 77,600원 | 17,782 |
| 기계설계산업기사 산업기사 · 기계제작 | 16.9% | 54,300원 | 9,821 |
| 항공산업기사 산업기사 · 항공 | 22.7% | 76,500원 | 4,920 |
| 컴퓨터응용가공산업기사 산업기사 · 기계제작 | 28.6% | 72,600원 | 4,200 |
| 자동화설비산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 9.3% | 57,800원 | 3,198 |
| 건설기계정비산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 16.4% | 68,500원 | 2,001 |
| 승강기산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 7.3% | 40,200원 | 1,434 |
| 정밀측정산업기사 산업기사 · 기계제작 | 36.1% | 72,400원 | 1,155 |
| 농업기계산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 22.2% | 61,700원 | 1,150 |
| 기계조립산업기사 산업기사 · 기계제작 | 17.8% | 84,000원 | 473 |
| 사출금형산업기사 산업기사 · 금형·공작기계 | 21.3% | 57,700원 | 389 |
| 건설기계설비산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 14.8% | 40,200원 | 250 |
| 조선산업기사 산업기사 · 조선 | 21.4% | 65,300원 | 173 |
| 궤도장비정비산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 4.8% | 88,800원 | 104 |
| 프레스금형산업기사 산업기사 · 금형·공작기계 | 표본 부족 | 57,700원 | 93 |
| 치공구설계산업기사 산업기사 · 기계제작 | 표본 부족 | 47,400원 | 60 |
| 전자부품장착산업기사 산업기사 · 기계장비설비·설치 | 표본 부족 | 100,900원 | 41 |
| 철도차량산업기사 산업기사 · 철도 | 표본 부족 | 68,900원 | 33 |
| 승강기기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 25.2% | 92,300원 | 42,572 |
| 자동차정비기능사 기능사 · 자동차 | 27.3% | 55,800원 | 42,450 |
| 전산응용기계제도기능사 기능사 · 기계제작 | 16.4% | 37,800원 | 29,976 |
| 공조냉동기계기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 13.0% | 91,600원 | 25,619 |
| 컴퓨터응용선반기능사 기능사 · 기계제작 | 14.8% | 51,100원 | 24,941 |
| 컴퓨터응용밀링기능사 기능사 · 기계제작 | 15.2% | 50,800원 | 24,679 |
| 설비보전기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 16.0% | 94,000원 | 16,048 |
| 자동화설비기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 13.8% | 36,500원 | 14,343 |
| 공유압기능사 기능사 · 기계제작 | 23.3% | 83,000원 | 10,985 |
| 항공기체정비기능사 기능사 · 항공 | 23.3% | 46,900원 | 7,992 |
| 자동차보수도장기능사 기능사 · 자동차 | 44.1% | 158,400원 | 6,517 |
| 건설기계정비기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 34.9% | 60,000원 | 4,883 |
| 자동차차체수리기능사 기능사 · 자동차 | 32.3% | 74,500원 | 4,778 |
| 항공기정비기능사 기능사 · 항공 | 15.8% | 42,900원 | 4,716 |
| 기계가공조립기능사 기능사 · 기계제작 | 29.7% | 61,800원 | 4,693 |
| 항공기관정비기능사 기능사 · 항공 | 30.0% | 42,900원 | 4,414 |
| 농업기계정비기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 52.8% | 44,100원 | 4,191 |
| 표면실장장비기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 29.2% | 60,200원 | 2,777 |
| 반도체설비보전기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 19.9% | 118,200원 | 2,475 |
| 항공장비정비기능사 기능사 · 항공 | 43.0% | 49,400원 | 1,946 |
| 항공전기·전자정비기능사 기능사 · 항공 | 25.7% | 68,000원 | 1,517 |
| 금형기능사 기능사 · 금형·공작기계 | 14.0% | 64,700원 | 631 |
| 정밀측정기능사 기능사 · 기계제작 | 27.1% | 40,700원 | 555 |
| 철도차량정비기능사 기능사 · 철도 | 20.7% | 36,500원 | 520 |
| 기계정비기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 19.7% | 60,900원 | 339 |
| 선박기관정비기능사 기능사 · 조선 | 45.4% | 47,500원 | 221 |
| 항공전자정비기능사 기능사 · 항공 | 10.2% | 42,200원 | 117 |
| 궤도장비정비기능사 기능사 · 기계장비설비·설치 | 표본 부족 | 75,600원 | 96 |
| 선체건조기능사 기능사 · 조선 | 표본 부족 | 68,000원 | 67 |
| 선체설계기능사 기능사 · 조선 | 표본 부족 | 38,900원 | 52 |
| 연삭기능사 기능사 · 기계제작 | 표본 부족 | 72,500원 | 13 |
최종 합격 확률은 최근 3년 필기·실기 합격률을 곱한 추정치예요. "가장 높은/낮은"은 응시자 300명 이상인 자격증 중에서 골랐어요.