환경·에너지 분야 자격증 합격률 비교
환경·에너지 분야 국가기술자격 37개예요. 세부 분야는 환경, 에너지·기상이에요.
전체 비교
| 자격증 | 최종 합격 확률 | 응시료 합계 | 최근 3년 응시자 |
|---|---|---|---|
| 자연환경관리기술사 기술사 · 환경 | 3.6% | 154,900원 | 545 |
| 수질관리기술사 기술사 · 환경 | 4.2% | 154,900원 | 415 |
| 대기관리기술사 기술사 · 환경 | 5.4% | 154,900원 | 205 |
| 폐기물처리기술사 기술사 · 환경 | 6.0% | 154,900원 | 166 |
| 소음진동기술사 기술사 · 환경 | 4.3% | 154,900원 | 164 |
| 방사선관리기술사 기술사 · 에너지·기상 | 표본 부족 | – | 81 |
| 토양환경기술사 기술사 · 환경 | 표본 부족 | 154,900원 | 70 |
| 기상예보기술사 기술사 · 에너지·기상 | 표본 부족 | 154,900원 | 44 |
| 원자력발전기술사 기술사 · 에너지·기상 | 표본 부족 | – | 17 |
| 에너지관리기능장 기능장 · 에너지·기상 | 17.3% | 136,800원 | 5,803 |
| 대기환경기사 기사 · 환경 | 11.1% | 42,000원 | 30,104 |
| 수질환경기사 기사 · 환경 | 10.0% | 42,000원 | 27,410 |
| 에너지관리기사 기사 · 에너지·기상 | 11.3% | 42,000원 | 23,696 |
| 폐기물처리기사 기사 · 환경 | 20.6% | 42,000원 | 8,185 |
| 신재생에너지발전설비기사(태양광) 기사 · 에너지·기상 | 22.5% | 42,000원 | 7,464 |
| 온실가스관리기사 기사 · 환경 | 30.4% | 42,000원 | 3,910 |
| 자연생태복원기사 기사 · 환경 | 30.5% | 47,900원 | 3,897 |
| 토양환경기사 기사 · 환경 | 16.0% | 42,000원 | 2,849 |
| 기상기사 기사 · 에너지·기상 | 32.0% | 53,300원 | 1,309 |
| 생물분류기사(동물) 기사 · 환경 | 53.4% | 40,400원 | 1,291 |
| 생물분류기사(식물) 기사 · 환경 | 40.2% | 40,400원 | 1,025 |
| 소음진동기사 기사 · 환경 | 21.7% | 42,000원 | 1,017 |
| 환경위해관리기사 기사 · 환경 | 13.1% | 42,000원 | 786 |
| 원자력기사 기사 · 에너지·기상 | 26.4% | – | 572 |
| 기상감정기사 기사 · 에너지·기상 | 22.3% | 53,300원 | 141 |
| 에너지관리산업기사 산업기사 · 에너지·기상 | 9.7% | 140,600원 | 10,612 |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 산업기사 · 에너지·기상 | 9.7% | 40,200원 | 4,782 |
| 대기환경산업기사 산업기사 · 환경 | 9.0% | 40,200원 | 4,201 |
| 수질환경산업기사 산업기사 · 환경 | 6.3% | 40,200원 | 4,044 |
| 폐기물처리산업기사 산업기사 · 환경 | 12.0% | 40,200원 | 2,146 |
| 자연생태복원산업기사 산업기사 · 환경 | 15.2% | 48,700원 | 128 |
| 온실가스관리산업기사 산업기사 · 환경 | 29.5% | 40,200원 | 102 |
| 소음진동산업기사 산업기사 · 환경 | 표본 부족 | 40,200원 | 52 |
| 농림토양평가관리산업기사 산업기사 · 환경 | 표본 부족 | 110,700원 | 28 |
| 에너지관리기능사 기능사 · 에너지·기상 | 26.2% | 71,200원 | 26,333 |
| 환경기능사 기능사 · 환경 | 29.9% | 42,200원 | 22,271 |
| 신재생에너지발전설비기능사(태양광) 기능사 · 에너지·기상 | 21.3% | 31,700원 | 9,137 |
최종 합격 확률은 최근 3년 필기·실기 합격률을 곱한 추정치예요. "가장 높은/낮은"은 응시자 300명 이상인 자격증 중에서 골랐어요.