전기·전자 분야 자격증 합격률 비교
전기·전자 분야 국가기술자격 40개예요. 세부 분야는 전기, 전자이에요.
전체 비교
| 자격증 | 최종 합격 확률 | 응시료 합계 | 최근 3년 응시자 |
|---|---|---|---|
| 건축전기설비기술사 기술사 · 전기 | 1.0% | 154,900원 | 5,153 |
| 발송배전기술사 기술사 · 전기 | 0.7% | 154,900원 | 4,454 |
| 전기응용기술사 기술사 · 전기 | 1.5% | 154,900원 | 731 |
| 철도신호기술사 기술사 · 전기 | 5.2% | 154,900원 | 306 |
| 전기철도기술사 기술사 · 전기 | 4.2% | 154,900원 | 292 |
| 산업계측제어기술사 기술사 · 전자 | 5.6% | 154,900원 | 137 |
| 전자응용기술사 기술사 · 전자 | 표본 부족 | 154,900원 | 62 |
| 전기기능장 기능장 · 전기 | 6.3% | 201,100원 | 10,869 |
| 전자기능장 기능장 · 전자 | 19.4% | 127,400원 | 760 |
| 전기기사 기사 · 전기 | 9.3% | 42,000원 | 173,127 |
| 전기공사기사 기사 · 전기 | 28.7% | 42,000원 | 38,280 |
| 전자기사 기사 · 전자 | 3.2% | 64,200원 | 1,999 |
| 의공기사 기사 · 전자 | 11.2% | 42,000원 | 1,923 |
| 철도신호기사 기사 · 전기 | 20.6% | 125,300원 | 1,098 |
| 전기철도기사 기사 · 전기 | 20.5% | 42,000원 | 1,097 |
| 전자계산기기사 기사 · 전자 | 7.5% | 42,000원 | 416 |
| 임베디드기사 기사 · 전자 | 30.4% | 42,000원 | 271 |
| 광학기사 기사 · 전자 | 6.5% | 42,000원 | 251 |
| 로봇기구개발기사 기사 · 전자 | 16.5% | 64,400원 | 161 |
| 로봇소프트웨어개발기사 기사 · 전자 | 27.4% | 49,700원 | 153 |
| 로봇하드웨어개발기사 기사 · 전자 | 표본 부족 | 73,700원 | 62 |
| 반도체설계기사 기사 · 전자 | 표본 부족 | 48,000원 | 48 |
| 전기산업기사 산업기사 · 전기 | 7.9% | 40,200원 | 94,560 |
| 전기공사산업기사 산업기사 · 전기 | 10.4% | 40,200원 | 11,092 |
| 전자산업기사 산업기사 · 전자 | 6.6% | 68,700원 | 1,348 |
| 반도체커스텀레이아웃산업기사 산업기사 · 전자 | 32.6% | 47,200원 | 449 |
| 철도신호산업기사 산업기사 · 전기 | 19.9% | 125,300원 | 430 |
| 전기철도산업기사 산업기사 · 전기 | 22.4% | 40,200원 | 326 |
| 3D프린터개발산업기사 산업기사 · 전자 | 15.6% | 115,400원 | 225 |
| 의공산업기사 산업기사 · 전자 | 12.3% | 40,200원 | 166 |
| 전자계산기제어산업기사 산업기사 · 전자 | 19.5% | 40,200원 | 124 |
| 광학기기산업기사 산업기사 · 전자 | 표본 부족 | 108,400원 | 31 |
| 전기기능사 기능사 · 전기 | 26.5% | 120,700원 | 188,376 |
| 3D프린터운용기능사 기능사 · 전자 | 37.1% | 41,500원 | 23,242 |
| 전자캐드기능사 기능사 · 전자 | 22.5% | 36,500원 | 6,847 |
| 전자기능사 기능사 · 전자 | 10.7% | 44,900원 | 5,381 |
| 임베디드기능사 기능사 · 전자 | 28.6% | 47,500원 | 4,217 |
| 철도전기신호기능사 기능사 · 전기 | 29.9% | 114,100원 | 1,009 |
| 의료전자기능사 기능사 · 전자 | 23.2% | 42,000원 | 599 |
| 광학기능사 기능사 · 전자 | 표본 부족 | 99,600원 | 7 |
최종 합격 확률은 최근 3년 필기·실기 합격률을 곱한 추정치예요. "가장 높은/낮은"은 응시자 300명 이상인 자격증 중에서 골랐어요.