농림어업 분야 자격증 합격률 비교
농림어업 분야 국가기술자격 41개예요. 세부 분야는 임업, 농업, 축산, 어업이에요.
전체 비교
| 자격증 | 최종 합격 확률 | 응시료 합계 | 최근 3년 응시자 |
|---|---|---|---|
| 산림기술사 기술사 · 임업 | 2.4% | 154,900원 | 451 |
| 시설원예기술사 기술사 · 농업 | 3.3% | 154,900원 | 110 |
| 농화학기술사 기술사 · 농업 | 표본 부족 | 154,900원 | 49 |
| 축산기술사 기술사 · 축산 | 표본 부족 | 154,900원 | 45 |
| 종자기술사 기술사 · 농업 | 표본 부족 | 154,900원 | 39 |
| 수산양식기술사 기술사 · 어업 | 표본 부족 | 154,900원 | 18 |
| 어업기술사 기술사 · 어업 | 표본 부족 | 154,900원 | 17 |
| 산림기사 기사 · 임업 | 24.8% | 42,000원 | 18,021 |
| 식물보호기사 기사 · 임업 | 25.4% | 42,000원 | 14,214 |
| 종자기사 기사 · 농업 | 28.4% | 42,000원 | 7,404 |
| 축산기사 기사 · 축산 | 22.7% | 42,000원 | 6,044 |
| 유기농업기사 기사 · 농업 | 37.8% | 42,000원 | 3,533 |
| 수산양식기사 기사 · 어업 | 15.8% | 42,000원 | 2,201 |
| 화훼장식기사 기사 · 농업 | 45.6% | 75,700원 | 1,000 |
| 시설원예기사 기사 · 농업 | 17.9% | 64,200원 | 793 |
| 임업종묘기사 기사 · 임업 | 47.5% | 125,300원 | 271 |
| 임산가공기사 기사 · 임업 | 30.8% | 42,000원 | 249 |
| 어업생산관리기사 기사 · 어업 | 18.0% | 44,400원 | 121 |
| 식물보호산업기사 산업기사 · 임업 | 23.7% | 40,200원 | 9,389 |
| 산림산업기사 산업기사 · 임업 | 23.4% | 55,800원 | 4,974 |
| 축산산업기사 산업기사 · 축산 | 16.5% | 40,200원 | 2,356 |
| 종자산업기사 산업기사 · 농업 | 29.2% | 40,200원 | 997 |
| 화훼장식산업기사 산업기사 · 농업 | 38.2% | 45,000원 | 792 |
| 버섯산업기사 산업기사 · 임업 | 39.4% | 59,400원 | 409 |
| 어로산업기사 산업기사 · 어업 | 30.0% | 40,200원 | 278 |
| 유기농업산업기사 산업기사 · 농업 | 35.3% | 40,200원 | 222 |
| 수산양식산업기사 산업기사 · 어업 | 11.6% | 40,200원 | 210 |
| 임산가공산업기사 산업기사 · 임업 | 표본 부족 | 101,400원 | 9 |
| 화훼장식기능사 기능사 · 농업 | 35.4% | 43,100원 | 17,442 |
| 산림기능사 기능사 · 임업 | 42.2% | 78,700원 | 16,072 |
| 유기농업기능사 기능사 · 농업 | 39.3% | 31,700원 | 15,754 |
| 종자기능사 기능사 · 농업 | 40.7% | 31,700원 | 8,690 |
| 식육처리기능사 기능사 · 축산 | 35.1% | 101,600원 | 4,587 |
| 버섯종균기능사 기능사 · 임업 | 47.4% | 73,000원 | 3,654 |
| 축산기능사 기능사 · 축산 | 42.6% | 55,200원 | 2,636 |
| 원예기능사 기능사 · 농업 | 30.0% | 31,700원 | 2,453 |
| 임업종묘기능사 기능사 · 임업 | 41.6% | 55,300원 | 669 |
| 수산양식기능사 기능사 · 어업 | 38.7% | 60,200원 | 225 |
| 임산가공기능사 기능사 · 임업 | 표본 부족 | 82,700원 | 77 |
| 목재가공기능사 기능사 · 임업 | 표본 부족 | 93,500원 | 44 |
| 펄프종이제조기능사 기능사 · 임업 | 표본 부족 | 60,500원 | 23 |
최종 합격 확률은 최근 3년 필기·실기 합격률을 곱한 추정치예요. "가장 높은/낮은"은 응시자 300명 이상인 자격증 중에서 골랐어요.